-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Prueba_Oficial - Master - INVITADOS - 3  -  Tanda: 1
Categoria:Master
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:28/01/2018 18:05:40
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	1	Oubia, Godino        	0:50:893	0:00:000	3
2	144	Stella, Gonzalez      	0:51:565	0:00:672	4
3	92	Fabani, Visser        	0:51:665	0:00:772	5
4	11	Cortina, Laforgia     	0:51:847	0:00:954	2
5	15	Espindola F, Espindo  	0:51:900	0:01:007	3
6	111	Pieiro, Abasciano    	0:51:904	0:01:011	3
7	101	Hellested, Abbadie    	0:52:086	0:01:193	4
8	230	Murgoitia, Perez      	0:53:152	0:02:259	3
9	62	Savioli, Crivelli     			
10	3	Maldonado, Faijos     			
11	51	Hernandez, Martinez   			
12	33	Albert, Bertoia       			
13	50	Massola, Ario        			
14	34	Cilento, Oubia       			
15	203	Vidosa N, Vidosa F    			
16	31	Bejanele S, Bejanele  			
17	22	Darchivio, Divitto    			
18	10	Provenzano, Cepeda    			
19	100	Celia, Adolfo         			
20	88	Dimarco, Ignacio      			
21	26	Spampinato, Picardo   			
22	30	Larrea, Gonnet        			
23	98	Cepeda, Cocco         			
24	404	Ronci, Fernandez      					
25	6	Discala, Lara         			

Mejor Tiempo: 1 -- Oubia, Godino -- 0:50:893
Promedio de velocidad: 77,1 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

